1. Produção animal
| Indicadores | Pequena / familiar | Média propriedade | Grande / agronegócio | 
| Animal de grande porte | 46% | 37% | 17% | 
| Animais de médio porte | 86% | 13% | 1% | 
| Animais de pequeno porte e aves | 85% | 14% | 1% | 
2. Produção agrícola total - produto para exportação
| Indicadores | Pequena / familiar | Média propriedade | Grande / agronegócio | 
| Algodão | 55% | 30% | 15% | 
| Cacau | 75% | 24% | 1% | 
| Cana-de-açúcar | 20% | 47% | 33% | 
| Laranja | 51% | 38% | 11% | 
| Soja | 34% | 44% | 22% | 
| Café | 70% | 28% | 2% | 
3. Produtos de mercado interno e alimentícios
| Indicadores | Pequena / familiar | Média propriedade | Grande / agronegócio | 
| Algodão arbóreo | 76% | 20% | 4% | 
| Arroz | 39% | 43% | 18% | 
| Banana | 85% | 14% | 18% | 
| Batata inglesa | 74% | 21% | 5% | 
| Feijão | 78% | 17% | 5% | 
| Fumo | 99% | 1% | Zero | 
| Mamão | 60% | 35% | 5% | 
| Mandioca | 92% | 8% | Zero | 
| Milho | 55% | 35% | 10% | 
| Tomate | 76% | 19% | 5% | 
| Trigo | 61% | 35% | 4% | 
| Uva | 97% | 3% | zero | 
Fonte: http://resistir.info/brasil/agronegocio.html#4
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário